Zoekresultaten "1044"
Met moer, M22x1.5
| Lengte [mm] | 759 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 22 |
| Ruilartikel | |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met moer |
| Aslichaamdiameter wielzijdig [mm] | 73 |
| Diameter tripoderol [mm] | 29 |
| Schroefdraadmaat | M22x1.5 |
| Diameter o-ring [mm] | 47 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 14,52 |
Achteras, Schroefveer met constante diameter
| Gewicht [kg] | 1,90 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 383 |
| Buitendiameter [mm] | 112 |
| Draaddiameter [mm] | 11,3 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
Vooras, Schroefveer met constante diameter, met huls
| Gewicht [kg] | 3,00 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 431 |
| Buitendiameter [mm] | 167 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met huls |
| Draaddiameter [mm] | 13,5 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
Hydraulisch, voor voertuigen met stuur links, met spoorstang
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Ruilartikel | |
| Sturen | Met spoorstang |
| Let op de serviceinformatie | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 242,00 |
Mechanisch, Tandheugel-stuurhuis, voor voertuigen met stuur links, met spoorstang
| Werkwijze | Mechanisch |
| Stuurhuissoort | Tandheugel-stuurhuis |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Ruilartikel | |
| Sturen | Met spoorstang |
| Let op de serviceinformatie | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 60,50 |
Hydraulisch, Tandheugel-stuurhuis, voor voertuigen met stuur links, met spoorstang
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Stuurhuissoort | Tandheugel-stuurhuis |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Ruilartikel | |
| Sturen | Met spoorstang |
| Let op de serviceinformatie | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 242,00 |
Vooras, Schroefveer met constante diameter, wit, bruin
| Gewicht [kg] | 4,10 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 413 |
| Buitendiameter [mm] | 117 |
| Kleurmarkering | Wit, bruin |
| Draaddiameter [mm] | 15 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
Thermoplastic, voor edelstaalkabelverbinder
| Nieuw onderdeel | |
| Hoogte [mm] | 255 |
| Binnendiameter1 [mm] | 18 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 63 |
| Materiaal | Thermoplastic |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Voor edelstaalkabelverbinder |
Electrisch, Met pakking
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Werkwijze | Electrisch |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aantal contacten | 5 |
Zonder deksel, Met pakkingen
| Gewicht [kg] | 5,69 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder deksel |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
Filter insert
| Lengte [mm] | 355 |
| Breedte [mm] | 265 |
| Hoogte [mm] | 57 |
| Filter type | Filter insert |
Filter insert
| Lengte [mm] | 296 |
| Breedte [mm] | 203 |
| Hoogte [mm] | 47 |
| Filter type | Filter insert |
Pijpfilter
| Filter type | Pijpfilter |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 10 |
| Hoogte [mm] | 210 |
| Buitendiameter [mm] | 89 |
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 112 |
| Binnendiameter [mm] | 24 |
| Buitendiameter [mm] | 81 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 81 |
| Binnendiameter1 [mm] | 24 |
Filter insert
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 170 |
| Binnendiameter [mm] | 25 |
| Buitendiameter [mm] | 115 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 82 |
Rechts, Links, Vooras, Geventileerd
| Gewicht [kg] | 10,06 |
| Minimale dikte [mm] | 30 |
| Inbouwplaats | Rechts, Links, Vooras |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 33 |
| Aantal wielbouten | 5 |
| Hoogte [mm] | 55,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 93,1 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 288 |
Voor voertuigen met stuur rechts
| Gewicht [kg] | 1,37 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur rechts |
| Vermogen [W] | 350 |
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 229 |
| Breedte [mm] | 112 |
| Hoogte [mm] | 57 |
| Hoogte 1 [mm] | 30 |
| Hoogte 2 [mm] | 57 |
| Aantal | 2 |
| Lengte 1 [mm] | 229 |
| Lengte 2 [mm] | 229 |
| Breedte 1 [mm] | 112 |
| Breedte 2 [mm] | 112 |
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 164 |
| Breedte [mm] | 405 |
| Hoogte [mm] | 32 |
| Aantal | 1 |
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 370 |
| Breedte [mm] | 211 |
| Hoogte [mm] | 28 |
| Aantal | 1 |
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 225 |
| Breedte [mm] | 165 |
| Hoogte [mm] | 30 |
| Aantal | 1 |
Carbon filter
| Filter type | Carbon filter |
| Lengte [mm] | 374 |
| Breedte [mm] | 166 |
| Hoogte [mm] | 27 |
| Aantal | 1 |
Stoffilter
| Filter type | Stoffilter |
| Lengte [mm] | 370 |
| Breedte [mm] | 210 |
| Hoogte [mm] | 28 |
Koper, Zonder droger, R 134a
| Gewicht [kg] | 4,07 |
| Materiaal | Koper |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder droger |
| Koelmiddel | R 134a |
| Netlengte [mm] | 391 |
| Netbreedte [mm] | 558 |
| Netdiepte [mm] | 25 |
Zonder behuizing, Zonder pakking
| Openingstemperatuur | 82 |
| Behuizing | Zonder behuizing |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder pakking |
Met pakking
| Openingstemperatuur | 82 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
Met pakking
| Openingstemperatuur | 88 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
Met pakking
| Openingstemperatuur | 82 |
| Diameter [mm] | 52 |
| Hoogte [mm] | 72 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
PAG 46, R 134a, TRS090, SANDEN
| Werkspanning (V) | 12 |
| Nettogewicht [kg] | 7 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 95 |
| Olie hoeveelheid (ml) | 165 |
| Compressorolie | PAG 46 |
| Aantal groeven | 4 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Fabrieksbeperking aircocompressor | TRS090 |
| Fabrikant | SANDEN |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 58,73 |
