Zoekresultaten "23042"
F10X1, M10x1
| Gatdiameter [mm] | 330 |
| Lengte [mm] | 330 |
| Schroefdraadmaat 1 | F10X1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
| Aanvullende informatie | ESSENTIAL LINE |
BW, MERCEDES-BENZ, DENSO, A0002304211
| Brutogewicht [g] | 7920 |
| Geschikt voor voertuigtype | BW |
| Gewicht [g] | 7110 |
| Ribbenaantal | 1 |
| Hoogte [mm] | 128 |
| Lengte [mm] | 225 |
| Voor fabrikant | MERCEDES-BENZ, DENSO |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Voor OE nummer | A0002304211 |
| Kwaliteit | DENSO |
| Riemschijf-Ø [mm] | 135 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met magneetkoppeling |
| Olie hoeveelheid (ml) | 160 |
| Compressorolie | ND-8 |
| Compressor ID | 10P15C |
| Gevuld | |
| Aantal groeven | 1 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Monteerwijze | Geschroefd |
Vooras links, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Type | SFE30X94A |
| Artikelnummer paar | 230 422 |
Vooras rechts, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Type | SFE30X94A |
| Artikelnummer paar | 230 421 |
Achteras links, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Type | SFE30X192A |
| Artikelnummer paar | 230 426 |
Achteras rechts, Gasdruk, Veerpoot, Pen bovenaan
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Veerpoot |
| Schokdemper bevestigingstype | Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Type | SFE30X192A |
| Artikelnummer paar | 230 425 |
Gasdruk, Telescoop-schokdemper, Oog onderaan, Pen bovenaan
| Schokdempertype | Gasdruk |
| Schokdemper inbouwtype | Telescoop-schokdemper |
| Schokdemper bevestigingstype | Oog onderaan, Pen bovenaan |
| Schokdemper systeem | Dubbelpijp |
| Type | SEOV30X140A |
2135/1794, Voor, voor voertuigen met stuur links
| Lengte 1/2 [mm] | 2135/1794 |
| Inbouwplaats | Voor |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
1179/969, Links achter
| Lengte 1/2 [mm] | 1179/969 |
| Inbouwplaats | Links achter |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Artikelnummer paar | 10.9592 |
1160/950, Rechts achter
| Lengte 1/2 [mm] | 1160/950 |
| Inbouwplaats | Rechts achter |
| Vereist aantal stuks | 1 |
| Artikelnummer paar | 10.9591 |
Vooras rechts, Vooras links, geperforeerd/interne ventilatie, Met schroeven
| Binnendiameter [mm] | 154,2 |
| Minimale dikte [mm] | 30 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Remschijftype | Geperforeerd/interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 32 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 64,5 |
| Verwerking | High carbon |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 330 |
Achteras, massief, Met schroeven, Kruislings geslepen
| Binnendiameter [mm] | 158 |
| Minimale dikte [mm] | 10 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Steek wielbouten (mm) | 112 |
| Aantal gaten | 5 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Hoogte [mm] | 58,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 67,2 |
| Oppervlakte | Kruislings geslepen, Gelakt |
| Buitendiameter [mm] | 300 |
| Aanvullende informatie | GREENPARTS |
Achteras links, Plaatstaal, KTL-coating (kathodische dompellak)
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlakte | KTL-coating (kathodische dompellak) |
| Artikelnummer paar | 6115010 |
Achteras rechts, Plaatstaal, KTL-coating (kathodische dompellak)
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlakte | KTL-coating (kathodische dompellak) |
| Artikelnummer paar | 6115009 |
Geperforeerd, Geventileerd, E1 90R-02C0555/2040, High carbon
| Minimale dikte [mm] | 22 |
| Remschijftype | Geperforeerd, Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 24 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0555/2040 |
| Hoogte [mm] | 58,2 |
| Verwerking | High carbon |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 320 |
Geventileerd, E1 90R-02C0438/1549, High carbon, Gecoat
| Minimale dikte [mm] | 24 |
| Remschijftype | Geventileerd |
| Remschijfdikte [mm] | 26 |
| Aantal gaten | 5 |
| Controleteken | E1 90R-02C0438/1549 |
| Hoogte [mm] | 58 |
| Verwerking | High carbon |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Oppervlakte | Gecoat |
| Buitendiameter [mm] | 330 |
M22x1.5, Rubber
| Schroefdraadmaat | M22x1.5 |
| Buitenvertanding wiel zijde | 27 |
| Binnenvertanding, wielzijde | 26 |
| Diameter o-ring [mm] | 55,9 |
| Buitendiameter [mm] | 87 |
| Materiaal vouwbalg | Rubber |
Met trillingsdemper, ECE-R90, Incl. slijtage waarschuwingscontact
| Trilling | Met trillingsdemper |
| Controleteken | ECE-R90 |
| Hoogte 1 [mm] | 68,9 |
| Slijtageindicator | Incl. slijtage waarschuwingscontact |
| Breedte 1 [mm] | 140 |
| Dikte 1 [mm] | 19,0 |
Vooras, PREMIUM, Incl. slijtage waarschuwingscontact, Bendix
| Inbouwplaats | Vooras |
| Breedte [mm] | 139,6 |
| Dikte [mm] | 19 |
| Hoogte [mm] | 68,8 |
| Kwaliteit | PREMIUM |
| Aantal slijtage-indicatoren [per as] | 2 |
| Slijtageindicator | Incl. slijtage waarschuwingscontact |
| Remsysteem | Bendix |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met anti-kreukplaat |
| Aanvullende informatie | MEYLE-PD: Advanced performance and design. |
Achteras links, Plaatstaal, Gegalvaniseerd, V30-2570
| Inbouwplaats | Achteras links |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Artikelnummer paar | V30-2570 |
Achteras rechts, Plaatstaal, Gegalvaniseerd, V30-2569
| Inbouwplaats | Achteras rechts |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Oppervlakte | Gegalvaniseerd |
| Artikelnummer paar | V30-2569 |
11/6"X1.06 LHT
| Gewicht [kg] | 0,72 |
| Lengte [mm] | 170 |
| Schroefdraadmaat | 11/6"X1.06 LHT |
| Conusafmeting [mm] | 14,3 |
Met ingebouwde slijtagesensor, BENDIX
| Breedte [mm] | 139,9 |
| Dikte [mm] | 18,5 |
| Hoogte [mm] | 68,8 |
| Aantal slijtage-indicatoren [per as] | 2 |
| Slijtageindicator | Met ingebouwde slijtagesensor |
| Remsysteem | BENDIX |
| Waarschuwingscontactlengte[mm] | 280 |
Geperforeerd/interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 34 |
| Remschijftype | Geperforeerd/interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 36 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 64,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Buitendiameter [mm] | 360 |
Geperforeerd/interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 30 |
| Remschijftype | Geperforeerd/interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 32 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 64,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Buitendiameter [mm] | 330 |
Massief
| Minimale dikte [mm] | 10 |
| Remschijftype | Massief |
| Remschijfdikte [mm] | 12 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 58,3 |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Buitendiameter [mm] | 300 |
Geperforeerd/interne ventilatie
| Minimale dikte [mm] | 26 |
| Remschijftype | Geperforeerd/interne ventilatie |
| Remschijfdikte [mm] | 28 |
| Aantal gaten | 5 |
| Hoogte [mm] | 64,5 |
| Centreringdiameter [mm] | 67 |
| Buitendiameter [mm] | 295 |
