Zoekresultaten "H35"
PSA B71 2290 <2019, ACEA C2, Deels synthetische olie, 5W-30
5W-30, Synthetische olie, RENAULT RN 0700, PSA B71 2290
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Olie | Synthetische olie |
| Vrijgave van de fabrikant | RENAULT RN 0700, PSA B71 2290, PSA B71 2012 |
Mineraal olie, ZF TE-ML 24A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 07A
| Olie | Mineraal olie |
| Vrijgave van de fabrikant | ZF TE-ML 24A, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 07A |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 80W-90 |
0W-30, Volledig synthetisch, STJLR 03.5007, Ford WSS-M2C950-A
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-30 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Vrijgave van de fabrikant | STJLR 03.5007, Ford WSS-M2C950-A, FIAT 9.55535-GS1, FIAT 9.55535-DS1 |
5W-30, Volledig synthetisch, FIAT 9.55535-S1
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Vrijgave van de fabrikant | FIAT 9.55535-S1 |
0W-30, Volledig synthetisch, BMW LL-12 FE
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-30 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Vrijgave van de fabrikant | BMW LL-12 FE |
5W-30, Bag-in-box, Synthetische olie, IVECO 18-1811 CLASSE
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-30 |
| Inhoud [liter] | 20 |
| Bundeltype | Bag-in-box |
| Olie | Synthetische olie |
| Specificatie | IVECO 18-1811 CLASSE, Toyota 08880-83389, Toyota 08880-83388, Suzuki, Subaru Boxer Diesel, PSA B71 2290, Mazda MZR-CD, Mazda CiTD, Mazda 183419, Mazda 183418, Mazda MZ-CD, JASO DL-1, Honda i-DTEC, Honda i-CTDi, Fiat 9.55535-S1, API SN, API CF, ACEA C2 |
0W-30, Jerrycan, Volledig synthetisch, IVECO 18-1811 CLASSE
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 0W-30 |
| Inhoud [liter] | 4 |
| Bundeltype | Jerrycan |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Specificatie | IVECO 18-1811 CLASSE, STJLR.03.5007, PSA B71 2312, PSA B71 2290, MB-Freigabe 229.61, MB 227.61, ILSAC GF-6A, Ford WSS-M2C950-A, Fiat 9.55535-GS1, Fiat 9.55535-DS1, DTFR 15D100, Chrysler MS-13340, BMW Longlife-12FE, API SP (RC), ACEA C2, ACEA A5/B5 |
Synthetische olie, Mitsu Diamond PSF-2M, Citroën/Peugeot 9735, Toyota PSF-EH
| Olie | Synthetische olie |
| Specificatie | Mitsu Diamond PSF-2M, Citroën/Peugeot 9735, Toyota PSF-EH, Subaru PS Fluid, Peugeot 4007, Mazda PSF, KIA PSF-III, Hyundai PSF-3, Honda PSF-S |
75W-85, Volledig synthetisch, Hyundai 08950-00020-, DTFR 13B150 (MB 235.
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 75W-85 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Specificatie | Hyundai 08950-00020-, DTFR 13B150 (MB 235., MB 235.4 (A 001 989, MTF BOT 0063 F35/MU3, VW G 052 513, Toyota 08885-81060, Toyota 08885-02606, Opel/GM B0402071, Nissan KLD26-75802, Nissan KE91699942, Nissan KE91699931, Nissan 999MP-MTF00P, MTF BOT 402, Mitsubishi 3717610, Hyundai 04300-00140, Hyundai 04300-00110, GM 93740319, GM 1940182, Fiat 9.55550-MZ1, API GL-5, API GL-4 |
75W-80, Volledig synthetisch, Hyundai 02200-00130, Honda 08261-99964MTF
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 75W-80 |
| Olie | Volledig synthetisch |
| Specificatie | Hyundai 02200-00130, Honda 08261-99964MTF, BMW 23007533513 MTF2, BMW 83220309031 MTF1, VW/Audi G 055 538 A2, MTF-94 Fluid (LR/MG), MB 235.10 (A 001 989, VW/Audi G 052 911 A2, VOLVO 1161745, VOLVO 1161681, Toyota MTF XT4447 M+, Toyota MTF ETL8997B, Toyota MTF 97309, Toyota 08885-00705, Subaru K0321-F0090, PSA B71 2330, Peugeot 9730A2, Nissan KE91699932R, Nissan 999MP-MTF20P, Mitsubishi MZ312644, Mitsubishi 3005401, Land Rover TYK500030, Land Rover STC 9158, Land Rover STC 9157, Honda 08798-9031 MTF, GM 88861801, GM 88861800, GM 1940711, Ford WSS-M2C200-D2, Ford WSS-M2C200-C3, Ford 1547953, Ford 1382914, Fiat F178.B06, Fiat 9.55550-MZ2, Fiat 14621616, Audi G055532, Audi G052532, API MT-1, API GL-4, AC Delco 10-403 |
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
VW 505 00, VW 502 00, 5W-40, Renault RN 0710
| Let op de serviceinformatie | |
| Vrijgave van de fabrikant | VW 505 00, VW 502 00, Renault RN 0710, MB 229.5, MB 229.3 |
| Viscositeitsindeling volgens SAE | 5W-40 |
| Fabrieksadvies voor olie | Renault RN 0700, Fiat 9.55535-M2 |
| API specificaties | SP |
| ACEA specificaties | A3/B4 |
| Inhoud [liter] | 209 |
33800-4A900, DENSO, Hyundai, elektrisch bediend
| Brutogewicht [g] | 700 |
| Gewicht [g] | 500 |
| Voor OE nummer | 33800-4A900 |
| Kwaliteit | DENSO |
| Voor fabrikant | Hyundai |
| Werkwijze | Elektrisch bediend |
33800-4A950, DENSO, Hyundai, elektrisch bediend
| Brutogewicht [g] | 700 |
| Gewicht [g] | 500 |
| Voor OE nummer | 33800-4A950 |
| Kwaliteit | DENSO |
| Voor fabrikant | Hyundai |
| Werkwijze | Elektrisch bediend |
Rubberlager
| Gewicht [kg] | 0,09 |
| Ophangwijze | Rubberlager |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter1 [mm] | 20 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 22 |
PU (Polyurethaan), geel, Met vetkap
| Gewicht [kg] | 0,09 |
| Shore-A-hardheidswaarde basiselement | 90 |
| Materiaal | PU (Polyurethaan) |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Kleur | Geel |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vetkap |
| Binnendiameter1 [mm] | 20 |
| Binnendiameter 2 [mm] | 22 |
| Kleurmarkering | Geel |
Links voor, ECE-getest, Zonder gloeilamp, Zonder lamphouder
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Inbouwplaats | Links voor |
| Registratietype | ECE-getest |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder gloeilamp, Zonder lamphouder |
| Lichtschijfkleur | Wit |
| Artikelnummer paar | 445-1501R-UE-C |
21/5, P21/5W, Doos
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21/5 |
| Lamptype | P21/5W |
| Aantal | 10 |
| Bundeltype | Doos |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAY15d |
P21W, Doos
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | P21W |
| Aantal | 10 |
| Bundeltype | Doos |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BA15s |
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
H7, Doos, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Bundeltype | Doos |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
H7, Box
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Aantal | 2 |
| Bundeltype | Box |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
H7, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
H7, Box, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7 |
| Bundeltype | Box |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
W5W, W2.1x9.5d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 5 |
| Lamptype | W5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W2.1x9.5d |
21/5, W21/5W, W3x16q
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21/5 |
| Lamptype | W21/5W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | W3x16q |
PY21W, BAU15s, Oranje
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 21 |
| Lamptype | PY21W |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | BAU15s |
| Gloeilampkleur | Oranje |
H8, PGJ19-1
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 35 |
| Lamptype | H8 |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PGJ19-1 |
| Uitgangsspanning tot [V] | 4,48 |
| Uitgangsspanning van [V] | 0,25 |
| Druk van [kPA] | 29 |
| Druk tot [kPA] | 400 |
2 jaar garantie
| Nettogewicht [g] | 2 |
| Garantie | 2 jaar garantie |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 22 |
| Dikte [mm] | 1,5 |
