Zoekresultaten "8 663"
Re 32, 30 (M8)
| Positie / graad | Re 32 |
| Aantal boringen | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | 30 (M8) |
Rubber/Metaal
| Dikte [mm] | 32 |
| Materiaal | Rubber/Metaal |
| Binnendiameter [mm] | 38 |
| Buitendiameter [mm] | 110 |
| Steek wielbouten (mm) | 78 |
| Let op de serviceinformatie | |
| Aantal gaten | 6 |
Vooras rechts, Vooras links, Met linkse schroefdraad, met kroonmoer en splitpen
| Diameter [mm] | 35 |
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 125 |
| Conusafmeting [mm] | 26 |
| Draadtype | Met linkse schroefdraad |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met kroonmoer en splitpen |
| Artikelnummer paar | 08792 |
| Maat van uitwendige schroefdraad | M20 x 1,5, M30 x 1,5 |
| Aanvullende informatie | ProKit |
M18 x 1,5, Regelsonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Regelsonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 490 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 470 |
| Aantal leidingen | 4 |
M14 x 1,25, 3-massa elektrode
| Maat van uitwendige schroefdraad | M14 x 1,25 |
| Bevat artikelnummer | 13507 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,8 |
| Sleutelwijdte | 21 |
| Bougie | 3-massa elektrode, Met flenszitting |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Aanvullende informatie | Extra |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 600 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 1030 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Diagnosesonde, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Diagnosesonde, Verwarmd |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 355 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd, Na katalysator
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Inbouwplaats | Na katalysator |
| Sleutelwijdte | 22 |
| Kabellengte [mm] | 370 |
| Aantal leidingen | 4 |
M18 x 1,5, Verwarmd
| Maat van uitwendige schroefdraad | M18 x 1,5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Kabellengte [mm] | 140 |
| Aantal leidingen | 4 |
W4B050, W4B025, Automatische versnellingsbak, 3 versnellingen, Automatische versnellingsbak, 4 versnellingen
| Type versnellingsbak | W4B050, W4B025 |
| Aandrijving | Automatische versnellingsbak, 3 versnellingen, Automatische versnellingsbak, 4 versnellingen |
| Materiaal | Metaal, Rubber |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
M14x1,5
| Lengte [mm] | 1185 |
| Schroefdraadmaat | M14x1,5 |
M30x1,5
| Lengte [mm] | 120 |
| Schroefdraadmaat | M30x1,5 |
| Conusafmeting [mm] | 26,2, 23,5 |
| Gewicht [kg] | 1,255 |
M30x1,5
| Lengte [mm] | 115 |
| Schroefdraadmaat | M30x1,5 |
| Gewicht [kg] | 1,17 |
M6, M8, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,1 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Stekkeruitvoering-ID | M6 |
| Klem | M8 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82,5 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+, Draairichting met de klok mee
| Nettogewicht [kg] | 3,2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | Pin "50" M6, Pin "30" M8 B+ |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 82,5 |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
M14x1,5
| Inbouwhoek | 90 |
| Schroefdraadmaat | M14x1,5 |
| Sleutelwijdte | 17 |
Sprongsonde, Onverwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Onverwarmd |
| Lengte [mm] | 170 |
| Aantal leidingen | 1 |
Sprongsonde, Onverwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Onverwarmd |
| Lengte [mm] | 200 |
| Aantal leidingen | 1 |
Sprongsonde, Onverwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Onverwarmd |
| Lengte [mm] | 550 |
| Aantal leidingen | 1 |
Sprongsonde, Onverwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Onverwarmd |
| Lengte [mm] | 550 |
| Aantal leidingen | 1 |
Sprongsonde, Onverwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Onverwarmd |
| Lengte [mm] | 550 |
| Aantal leidingen | 1 |
Sprongsonde, Onverwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Onverwarmd |
| Lengte [mm] | 370 |
| Aantal leidingen | 1 |
Sprongsonde, Onverwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Onverwarmd |
| Lengte [mm] | 650 |
| Aantal leidingen | 1 |
Sprongsonde, Onverwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Onverwarmd |
| Lengte [mm] | 335 |
| Aantal leidingen | 1 |
Sprongsonde, Onverwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Onverwarmd |
| Lengte [mm] | 370 |
| Aantal leidingen | 1 |
Sprongsonde, Verwarmd
| Lambdasonde | Sprongsonde, Verwarmd |
| Lengte [mm] | 915 |
| Aantal leidingen | 1 |
Met behuizing, Met ingebouwde luchttemperatuursensor
| Uitgangsdiameter [mm] | 79 |
| Uitlaatdiameter [mm] | 80 |
| Lengte [mm] | 130,5 |
| Behuizing | Met behuizing |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met ingebouwde luchttemperatuursensor |
