Zoekresultaten "9681"
Kunststof, BSG 16-550-004
| Materiaal | Kunststof |
| Componentennummer | BSG 16-550-004 |
Achter, BSG 16-700-019
| Inbouwplaats | Achter |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Componentennummer | BSG 16-700-019 |
Bovenaan, BSG 16-720-025
| Gewicht [g] | 256 |
| Inbouwplaats | Bovenaan |
| Componentennummer | BSG 16-720-025 |
BSG 30-170-018
| Ribbenaantal | 6 |
| Gewicht [kg] | 1 |
| Breedte [mm] | 26 |
| Binnendiameter [mm] | 30 |
| Buitendiameter [mm] | 153 |
| Componentennummer | BSG 30-170-018 |
Aan beide zijden, Vooras, M12x1,75, BSG 65-310-086
| Inbouwplaats | Aan beide zijden, Vooras |
| Hoogte [mm] | 72 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,75 |
| Componentennummer | BSG 65-310-086 |
600 x 415 x 15 mm, Koelribben gesoldeerd, Aluminium, Kunststof
| Afmeetingen radiateur | 600 x 415 x 15 mm |
| Radiateur uitvoering | Koelribben gesoldeerd |
| Koelvinnenmateriaal | Aluminium |
| Materiaal waterreservoir (radiateur) | Kunststof |
| Componentennummer | BSG 65-520-052 |
| Netdiepte [mm] | 1 |
| Netlengte [mm] | 1 |
| Netbreedte [mm] | 1 |
Vooras links en rechts, BSG 65-700-250
| Gewicht [kg] | 0 |
| Inbouwplaats | Vooras links en rechts |
| Binnendiameter [mm] | 26 |
| Componentennummer | BSG 65-700-250 |
Electrisch, Benzine, 5 jaar garantie
| Druk (bar) | 3,5 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Brandstoftype | Benzine |
| Garantie | 5 jaar garantie |
| Lees de montagehandleiding |
Electrisch, Benzine
| Druk (bar) | 3,50 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Brandstoftype | Benzine |
| Lees de montagehandleiding |
Voor voertuigen met 12V boordspanning, M6
| Nettogewicht [kg] | 2,8 |
| Gatdiameter 1 [mm] | 10 |
| Uitvoering boordleiding | Voor voertuigen met 12V boordspanning |
| Laadstroom [A] | 35 |
| Stekkeruitvoering-ID | 0014 |
| Ribbenaantal | 1 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 6 |
| Klem | M6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Vlak, DELPHI V5, Met pakkingen
| Nettogewicht [kg] | 6,8 |
| Afdichtingsvorm uitlaatkant | Vlak |
| Afdichtingsvorm aanzuigkant | Vlak |
| Voor fabrikant | DELPHI V5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 119 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Olie hoeveelheid (ml) | 220 |
| Compressorolie | PAG 150 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
DELPHI V5, Met pakkingen, PAG 150, R 134a
| Nettogewicht [kg] | 6,61 |
| Voor fabrikant | DELPHI V5 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 119 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Olie hoeveelheid (ml) | 220 |
| Compressorolie | PAG 150 |
| Aantal gaten voor montage | 4 |
| Aantal groeven | 6 |
| Koelmiddel | R 134a |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 36,30 |
Hydraulisch, voor voertuigen zonder airco, ZF
| Nettogewicht [kg] | 1,6 |
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Riemschijf-Ø [mm] | 131 |
| Uitvoering | Voor voertuigen zonder airco |
| Voor stuurdelenfabrikant | ZF |
| Aantal groeven | 6 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 66,55 |
Met lineaire positiesensor (LPS), Uitlaatgasturbo, Met pakkingen, Garrett/Honeywell
| Nettogewicht [kg] | 5,76 |
| Laadtype | Met lineaire positiesensor (LPS), Uitlaatgasturbo |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakkingen |
| Voor fabrikant | Garrett/Honeywell |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 96,80 |
OUT. M10x1, INN. M10x1
| Gewicht [kg] | 0,1 |
| Lengte [mm] | 250 |
| Schroefdraadmaat 1 | OUT. M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | INN. M10x1 |
Rechts, ECE-getest
| Inbouwplaats | Rechts |
| Registratietype | ECE-getest |
| Artikelnummer paar | 9681342 |
Driehoeksdraagarm, Vooras rechts, M12x1,25, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 330 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 405 |
| Breedte [mm] | 95 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Artikelnummer paar | KSC4597 |
| Gewicht [kg] | 2,94 |
Driehoeksdraagarm, Vooras links, M12x1,25, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 330 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 405 |
| Breedte [mm] | 95 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,25 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Artikelnummer paar | KSC4596 |
| Gewicht [kg] | 2,93 |
Driehoeksdraagarm, Vooras rechts, M12x1,75, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 413 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras rechts |
| Lengte [mm] | 430 |
| Breedte [mm] | 112 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,75 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Artikelnummer paar | KSC4609 |
| Gewicht [kg] | 4,88 |
Driehoeksdraagarm, Vooras links, M12x1,75, Plaatstaal
| Hoogte [mm] | 413 |
| Draagarmtype | Driehoeksdraagarm |
| Inbouwplaats | Vooras links |
| Lengte [mm] | 430 |
| Breedte [mm] | 112 |
| Schroefdraadmaat | M12x1,75 |
| Materiaal | Plaatstaal |
| Artikelnummer paar | KSC4608 |
| Gewicht [kg] | 4,88 |
Vooras, Achter
| Inbouwplaats | Vooras, Achter |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Buitendiameter [mm] | 66,2 |
Vooras
| Gewicht [kg] | 0,644 |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Inbouwplaats | Vooras |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Hoogte [mm] | 30 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 120 |
| Buitendraad 2 [mm] | 54 |
Achter, Aan beide zijden, Vooras
| Gewicht [kg] | 0,72 |
| Inbouwplaats | Achter, Aan beide zijden, Vooras |
| Vereist aantal stuks | 2 |
Voor, Achteras
| Gewicht [kg] | 0,38 |
| Inbouwplaats | Voor, Achteras |
| Vereist aantal stuks | 2 |
| Binnendiameter [mm] | 14 |
| Buitendiameter [mm] | 82 |
BLACK PLASTIC, Zonder sleutel, rechts
| Specificatie | BLACK PLASTIC |
| Aantal portieren | 2 |
| Vergrendelingsysteem | Zonder sleutel |
| Inbouwplaats | Rechts |
PORSCHE, DAEWOO, CHEVROLET, DELPHI
| Diameter tot [mm] | 72 |
| Diameter van [mm] | 52 |
| Hoogte [mm] | 28 |
| Voor fabrikant | PORSCHE, DAEWOO, CHEVROLET, DELPHI |
| Buitendiameter [mm] | 103 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Compressor ID | SP10, 6E171, V5, DV14 |
Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 254 |
| Draadtype | Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
Met binnendraad, M10x1
| Lengte [mm] | 332 |
| Draadtype | Met binnendraad |
| Schroefdraadmaat 1 | M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | M10x1 |
Electrisch, Met pakking, Magneetklep
| Werkwijze | Electrisch |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met pakking |
| Ventieltype | Magneetklep |
M8, Beugelklem
| Schroefdraadmaat | M8 |
| Diameter [mm] | 54 |
| Pijpverbinder | Beugelklem |
