Zoekresultaten "8 057"
M10x1, Aluminium, Zonder sensor, Remvloeistof
| Gewicht [kg] | 0,37 |
| Aansluitdraad | M10x1 |
| Materiaal | Aluminium |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder sensor |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Vulmedium | Remvloeistof |
| Voor fabrikantnummer | ZA3103B2 |
| Gatdiameter [mm] | 31 |
Aluminium, ZA31047.3.1
| Gewicht [kg] | 0,32 |
| Materiaal | Aluminium |
| Voor fabrikantnummer | ZA31047.3.1 |
| Gatdiameter [mm] | 31 |
Met rechtse schroefdraad, L20104
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 14,5 |
| Gewicht [kg] | 0,300 |
| Draadtype | Met rechtse schroefdraad |
| Artikelnummer paar | L20104 |
Met linkse schroefdraad, L20103
| Verpakkingshoogte [cm] | 5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 9,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 14,5 |
| Gewicht [kg] | 0,300 |
| Draadtype | Met linkse schroefdraad |
| Artikelnummer paar | L20103 |
18,7 x 15,7, Met koppelingsdruklager, Met koppelingdrukplaat, Met koppelingsplaat
| Gewicht [kg] | 6,02 |
| Voorspankracht [N] | 4800 |
| Aantal tanden | 14 |
| Spiebaan | 18,7 x 15,7 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met koppelingsdruklager, Met koppelingdrukplaat |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met koppelingsplaat |
| Nieuw onderdeel | |
| Buitendiameter koppelingsplaat [mm] | 200 |
H7, Halogeen, PX26d
| Spanning (Volt) | 12 |
| Nominaal vermogen [W] | 55 |
| Lamptype | H7, Halogeen |
| Sokkeluitvoering gloeilamp | PX26d |
Hydraulisch, Afvoerzijde, Aanvoerzijde
| Buitendiameter [mm] | 32 |
| Werkwijze | Hydraulisch |
| Inbouwplaats | Afvoerzijde, Aanvoerzijde |
| Let op de serviceinformatie | |
| Nieuwe uitvoering | |
| Dikte [mm] | 26,5 |
Vooras rechts, Vooras links, Staal, M14x1.5 RHT
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 74 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 RHT |
| Schroefdraadmaat 2 | M14x1.5 |
| Gewicht [kg] | 0,33 |
Vooras rechts, Vooras links, Staal, M14x1.5 LHT
| Inbouwplaats | Vooras rechts, Vooras links |
| Lengte [mm] | 74 |
| Materiaal | Staal |
| Schroefdraadmaat 1 | M14x1.5 LHT |
| Schroefdraadmaat 2 | M14x1.5 |
| Gewicht [kg] | 0,34 |
Met oliepompketting, Met tandwielen, Simplex, Gesloten ketting
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met oliepompketting, Met tandwielen |
| Aantal schakels | 58, 64, 106, 116 |
| Kettingtype | Simplex, Gesloten ketting |
M4, M10x1.25
| Pooluitvoering | M4 |
| Conushelling | 119 |
| Spanning (Volt) | 11 |
| Schroefdraadmaat | M10x1.25 |
| Sleutelwijdte | 12 |
| Inbouwdiepte [mm] | 24 |
| Totale lengte [mm] | 132 |
Zwart, Metaal, Sprongsonde, M18X1.5mm
| Aantal nokken | 6 |
| Nettogewicht [kg] | 0,1382 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 5,5 |
| Verpakkingsbreedte [cm] | 5,5 |
| Verpakkingslengte [cm] | 15 |
| Behuizingskleur | Zwart |
| Materiaal | Metaal |
| Gewicht [kg] | 0,167 |
| Hoogte [mm] | 25,1 |
| Breedte [mm] | 24 |
| Lambdasonde | Sprongsonde |
| Lengte [mm] | 702 |
| Schroefdraadmaat | M18X1.5mm |
| Kabellengte [mm] | 565 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder klem |
| Connectorhuisvorm | D-vorm |
| Aantal leidingen | 5 |
Fijnfilter
| Hoogte [mm] | 290 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Buitendiameter [mm] | 133 |
Fijnfilter
| Lengte [mm] | 11 |
| Hoogte [mm] | 290 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Buitendiameter [mm] | 133 |
-, Removable SAE, M14x1.25
| Alternatief artikel | |
| Brutogewicht [g] | 59 |
| Gewicht [g] | 56 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Voor OE nummer | 9914710236 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,8 |
| Aansluittechniek | Removable SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 20.6 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
IW16, Removable SAE, M14x1.25, 20.6 mm
| Alternatief artikel | IW16 |
| Brutogewicht [g] | 46 |
| Gewicht [g] | 43 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,8 |
| Aansluittechniek | Removable SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 20.6 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
-, Removable SAE, M14x1.25
| Alternatief artikel | |
| Brutogewicht [g] | 59 |
| Gewicht [g] | 56 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Voor OE nummer | 2240158001 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,8 |
| Aansluittechniek | Removable SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 20.6 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
IW20, Solid SAE, M14x1.25, 20.6 mm
| Alternatief artikel | IW20 |
| Brutogewicht [g] | 46 |
| Gewicht [g] | 43 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Elektrodenafstand [mm] | 1,1 |
| Aansluittechniek | Solid SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 20.6 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
IW20, 90048-51104-000, Solid SAE, M14x1.25
| Alternatief artikel | IW20 |
| Brutogewicht [g] | 59 |
| Gewicht [g] | 56 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Voor OE nummer | 90048-51104-000 |
| Elektrodenafstand [mm] | 1 |
| Aansluittechniek | Solid SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 20.6 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 2-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
W22TT, Solid SAE, M14x1.25, 20.6 mm
| Alternatief artikel | W22TT |
| Brutogewicht [g] | 46 |
| Gewicht [g] | 43 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Elektrodenafstand [mm] | 1,1 |
| Aansluittechniek | Solid SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 20.6 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
IW24, Solid SAE, M14x1.25, 20.6 mm
| Alternatief artikel | IW24 |
| Brutogewicht [g] | 59 |
| Gewicht [g] | 56 |
| Draaimoment [Nm] | 22 |
| Elektrodenafstand [mm] | 0,8 |
| Aansluittechniek | Solid SAE |
| Schroefdraadmaat | M14x1.25 |
| Sleutelwijdte | 20.6 mm |
| Bougie | Nikkel-middenelektrode, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Diameter [mm] | 14 |
| Aanvullende informatie | Nickel |
M14, 20,8, Met weerstand, 1-massa elektrode
| Elektrodenafstand [mm] | 0,6 |
| Schroefdraadmaat | M14 |
| Sleutelwijdte | 20,8 |
| Bougie | Met weerstand, 1-massa elektrode |
| Schroefdraad lengte [mm] | 19 |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met vlakke zitting |
Electrisch
| Bedrijfsdruk [bar] | 4,2 |
| Ingangspanning [V] | 13,5 |
| Stroomsterkte [A] | 12,5 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Aantal [l/h] | 120 |
Met oliepompketting, Met schroeven, Gesloten ketting, Simplex
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met oliepompketting |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met schroeven |
| Aantal schakels | 58, 72, 104, 106 |
| Kettingtype | Gesloten ketting, Simplex |
Met tandwielen, Simplex, Gesloten ketting
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met tandwielen |
| Aantal schakels | 58, 72, 104, 106 |
| Kettingtype | Simplex, Gesloten ketting |
Verwarmd
| Weerstand [Ohm] | 4,9 |
| Geleidingswaarde | 5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 560 |
| Kabellengte [mm] | 560 |
| Aantal leidingen | 5 |
Verwarmd
| Weerstand [Ohm] | 4,9 |
| Geleidingswaarde | 5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 650 |
| Kabellengte [mm] | 650 |
| Aantal leidingen | 5 |
Verwarmd
| Weerstand [Ohm] | 4,9 |
| Geleidingswaarde | 5 |
| Lambdasonde | Verwarmd |
| Lengte [mm] | 670 |
| Kabellengte [mm] | 670 |
| Aantal leidingen | 5 |
