Zoekresultaten "23300"
Electrisch, Zonder pakking
| Gewicht [kg] | 1,11 |
| Te verplaatsen volume [l/min] | 2,16 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Druk (bar) | 3,5 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Zonder pakking |
R 45, NO, Draairichting tegen de klok in
| Gewicht [kg] | 2,96 |
| Positie / graad | R 45 |
| Aantal gaten | 2 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | NO |
| Draairichting | Draairichting tegen de klok in |
L 38, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,05 |
| Positie / graad | L 38 |
| Aantal gaten | 4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,2 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 4 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 10,22 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 24 |
| Startmotor vermogen (kw) | 5,5 |
| Aantal tanden | 13 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Nieuw onderdeel |
Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 2,98 |
| Aantal gaten | 4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal tanden | 10 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 4 |
R 55, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,998 |
| Positie / graad | R 55 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,7 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
R 55, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,84 |
| Positie / graad | R 55 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 1 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 244,42 |
R 56, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 4,07 |
| Positie / graad | R 56 |
| Aantal gaten | 4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,1 |
| Aantal tanden | 11 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Let op technische data | |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
R 50, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,31 |
| Positie / graad | R 50 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,75 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
R 56, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,2 |
| Positie / graad | R 56 |
| Aantal gaten | 4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 0,9 |
| Aantal tanden | 9 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 4 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
R 45, NO, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,01 |
| Positie / graad | R 45 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1 |
| Aantal tanden | 10 |
| Klem | NO |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aantal draadboringen | 2 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
R 45, Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 3,26 |
| Positie / graad | R 45 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 1,4 |
| Aantal tanden | 12 |
| Ruilartikel | |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 70 |
| Aantal draadboringen | 3 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 30,25 |
Draairichting met de klok mee
| Gewicht [kg] | 5,92 |
| Aantal gaten | 3 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 88 |
| Aantal draadboringen | 2 |
Fijnfilter, met waterafscheider, M16 X 1.5-6H INT
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62,53 |
| Filter type | Fijnfilter, met waterafscheider |
| Lengte [mm] | 116 |
| Diameter [mm] | 76 |
| Hoogte [mm] | 116 |
| Schroefdraadmaat | M16 X 1.5-6H INT |
| Buitendiameter [mm] | 77 |
Fijnfilter, met waterafscheider, 3/4-16 UNF-2B
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62,53 |
| Filter type | Fijnfilter, met waterafscheider |
| Diameter [mm] | 76 |
| Hoogte [mm] | 150 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
Fijnfilter, met waterafscheider, M20 X 1.5-6H INT
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 57,4 |
| Filter type | Fijnfilter, met waterafscheider |
| Diameter [mm] | 81 |
| Hoogte [mm] | 73 |
| Schroefdraadmaat | M20 X 1.5-6H INT |
| Buitendiameter [mm] | 84 |
Fijnfilter, met waterafscheider, 3/4-16 UNF-2B
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 57,45 |
| Filter type | Fijnfilter, met waterafscheider |
| Diameter [mm] | 81 |
| Hoogte [mm] | 82 |
| Schroefdraadmaat | 3/4-16 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 84 |
Fijnfilter, M16X1.5-6H
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Lengte [mm] | 125 |
| Schroefdraadmaat | M16X1.5-6H |
| Buitendiameter [mm] | 78 |
Fijnfilter, 1-14 UNF-2B
| Filter type | Fijnfilter |
| Lengte [mm] | 140 |
| Hoogte [mm] | 140 |
| Schroefdraadmaat | 1-14 UNF-2B |
| Buitendiameter [mm] | 96 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 96 |
Fijnfilter
| Inwendige diameter afdichtring [mm] | 62,5 |
| Filter type | Fijnfilter |
| Buitendiameter [mm] | 94 |
Pijpfilter, IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist
| Filter type | Pijpfilter |
| Uitlaatdiameter [mm] | 8 |
| Uitgangsdiameter [mm] | 8 |
| Hoogte [mm] | 100 |
| Buitendiameter [mm] | 44 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 50 |
| EU-verordening algemene productveiligheid (GPSR) | IEC 60417-6183 mechanische vakkennis vereist |
+Line Original, B+ (M6)
| Bevestigingshoek [graden] | -60 |
| Kwaliteit | +Line Original |
| Laadstroom [A] | 33 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 54,0 |
| Aantal groeven | 1 |
| Aantal gaten voor montage | 2 |
| Klem | B+ (M6) |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Aanvullende informatie | +Line Original |
Electrisch
| Bedrijfsdruk [bar] | 3 |
| Ingangspanning [V] | 12 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Aantal [l/h] | 90 |
M 10 X 1,5, 3/4-16 UNF, Filter insert
| Schroefdraadmaat 2 | M 10 X 1,5 |
| Schroefdraadmaat 1 | 3/4-16 UNF |
| Filter type | Filter insert |
| Hoogte [mm] | 116 |
| Binnendiameter [mm] | 57 |
| Buitendiameter [mm] | 80 |
| Buitendiameter 1 [mm] | 84 |
| Buitendraad 2 [mm] | 65 |
BREMBO, E9-90R-02A1062/1404, voorbereid voor waarschuwing bij slijtage, Alleen in combinatie met stalen remschijven
| Breedte [mm] | 131,8 |
| Dikte [mm] | 16,8 |
| Hoogte [mm] | 77,3 |
| Voor fabrikant | BREMBO |
| Controleteken | E9-90R-02A1062/1404 |
| Slijtageindicator | Voorbereid voor waarschuwing bij slijtage |
| Reminstallatie | Alleen in combinatie met stalen remschijven, niet voor carbon/keramische remschijven, ook voor geperforeerde remschijven, Remvoeringen met minder remstof |
MANDO, E9 90R-02A0120/5594, Met akoestische slijtagewaarschuwing
| Breedte [mm] | 125 |
| Dikte [mm] | 15,8 |
| Hoogte [mm] | 50,8 |
| Voor fabrikant | MANDO |
| Controleteken | E9 90R-02A0120/5594 |
| Slijtageindicator | Met akoestische slijtagewaarschuwing |
Pijpfilter, M14x1,5, M12x1,25
| Verpakkingsbreedte [cm] | 8,50 |
| Verpakkingslengte [cm] | 8,5 |
| Nettogewicht [g] | 243 |
| Verpakkingshoogte [cm] | 16,00 |
| Filter type | Pijpfilter |
| Diameter [mm] | 55,5 |
| Hoogte [mm] | 123,0 |
| Schroefdraad ingang | M14x1,5 |
| Schroefdraad uitgang | M12x1,25 |
