Zoekresultaten "019"
Achteras, Schroefveer met constante diameter, Oranje
| Gewicht [kg] | 1,75 |
| Inbouwplaats | Achteras |
| Veervorm | Schroefveer met constante diameter |
| Lengte [mm] | 259 |
| Buitendiameter [mm] | 111 |
| Kleurmarkering | Oranje |
| Draaddiameter [mm] | 12,8 |
| Paarsgewijze vervanging is raadzaam |
Electrisch, Tandheugel-stuurhuis, voor voertuigen met stuur links, met spoorstang
| Werkwijze | Electrisch |
| Stuurhuissoort | Tandheugel-stuurhuis |
| Links-/rechtsbesturing | Voor voertuigen met stuur links |
| Ruilartikel | |
| Sturen | Met spoorstang |
| Let op de serviceinformatie | |
| Aantal stuuromwentelingen | 2,4 |
| Statiegeld/loodtoeslag | € 242,00 |
Links, voor rechtsrijdend verkeer, W5W, H7/H1
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Referentiegetal | 12,5 |
| OEM-nummer controleren | |
| Inbouwplaats | Links |
| Links-/rechtsrijdend verkeer | Voor rechtsrijdend verkeer |
| Lamptype | W5W, H7/H1, PY21W |
| Knipperlamp kleur | Transparant |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Lichten-bouwtype | FF, Halogeen |
| Registratietype | ECE-getest |
| Lichtfunctie | Met knipperlamp, Met dimlicht, Met groot licht, Met navigatielicht |
| Landuitvoering | Europa |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder gloeilampen, Met regelmotor voor LWR |
| Aantal lichtfuncties | 4 |
| Artikelnummer paar | 1EE 247 019-181 |
Rechts, voor rechtsrijdend verkeer, H7/H1, W5W
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Referentiegetal | 12,5 |
| Inbouwplaats | Rechts |
| Links-/rechtsrijdend verkeer | Voor rechtsrijdend verkeer |
| Lamptype | H7/H1, W5W, PY21W |
| Knipperlamp kleur | Wit |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Lichten-bouwtype | Halogeen, FF |
| Registratietype | ECE-getest |
| Lichtfunctie | Met groot licht, Met dimlicht, Met navigatielicht, Met knipperlamp |
| Landuitvoering | Europa |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder gloeilampen, Met regelmotor voor LWR |
| Aantal lichtfuncties | 4 |
| Artikelnummer paar | 1EE 247 019-171 |
Links, voor rechtsrijdend verkeer, H7/H1, W5W
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Referentiegetal | 12,5 |
| OEM-nummer controleren | |
| Inbouwplaats | Links |
| Links-/rechtsrijdend verkeer | Voor rechtsrijdend verkeer |
| Lamptype | H7/H1, W5W, PY21W |
| Knipperlamp kleur | Transparant |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Kleur | Zwart |
| Lichten-bouwtype | FF, Halogeen |
| Registratietype | ECE-getest |
| Lichtfunctie | Met knipperlamp, Met groot licht, Met dimlicht, Met navigatielicht |
| Landuitvoering | Europa |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Zonder gloeilampen |
| Aantal lichtfuncties | 4 |
| Artikelnummer paar | 1EE 247 019-221 |
Omgevingsverlichting, Opbouw
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Lichtverdeling | Omgevingsverlichting |
| Lichtbundel [mm] | 120 |
| Spanning (Volt) | 24, 12 |
| Monteerwijze | Opbouw |
Wisselaar
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Aantal | 3 |
| Combi-schakelfunctie | Wisselaar |
| Aantal contacten | 5 |
| Ohmse weertand [A] | 20 |
| Nominale stroom [A] | 20 |
| Capacitieve belasting [A] | 5 |
| Inductieve spanning [A] | 5 |
| Temperatuurbereik tot [°C] | +125 |
| Temperatuur van [°C] | -40 |
| Spanning (Volt) | 24 |
Geluidsensor
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Kabellengte [mm] | 625 |
| Sensortype | Geluidsensor |
| Aantal contacten | 2 |
Draairichting met de klok mee
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Rondsel-startpositie [mm] | 24 |
| Spanning (Volt) | 12 |
| Startmotor vermogen (kw) | 2,2 |
| Aantal gaten voor montage | 3 |
| Aantal tanden | 9 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Flensdiameter [mm] | 81 |
| Retour van oud artikel niet verplicht |
V-riemschijf
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Laadstroom [A] | 55 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Aantal groeven | 4 |
| Spanning (Volt) | 12 |
Met riemschijf
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Laadstroom [A] | 60 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 74 |
| Riemschijven | Met riemschijf |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Aantal groeven | 1 |
| Spanning (Volt) | 12 |
V-riemschijf
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Laadstroom [A] | 120 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Riemschijven | V-riemschijf |
| Retour van oud artikel niet verplicht | |
| Aantal groeven | 6 |
| Spanning (Volt) | 12 |
Pijp aansluiting
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Diameter zuigbuis aansluiting [mm] | 65 |
| Monteerwijze | Pijp aansluiting |
| Aantal contacten | 4 |
Electrisch, rechts
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Aantal contacten | 6 |
| Werkwijze | Electrisch |
| Hoogte [mm] | 345 |
| Breedte [mm] | 688 |
| Inbouwplaats | Rechts |
Bosch, Valeo, M16x1,5, Draairichting met de klok mee
| Montage/demontage door vakmensen vereist! | |
| Inbouwdiepte [mm] | 16 |
| Voor fabrikant | Bosch, Valeo |
| Breedte [mm] | 43,7 |
| Schroefdraadmaat | M16x1,5 |
| Binnendiameter [mm] | 17 |
| Buitendiameter [mm] | 59 |
| Riemschijf-Ø [mm] | 55 |
| Draairichting | Draairichting met de klok mee |
| Aanvullende artikelen / Aanvullende info 2 | Met kap |
| Aantal groeven | 6 |
| Afstand tussen riemschijf en generator [mm] | 18 |
| Voor fabrikantnummer | F-557755.XX, F-550181.XX |
03.0137-9115.2
| Breedte [mm] | 52 |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 03.0137-9115.2 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Afmetingen in acht nemen | |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 254 |
E1 90R-011043/043, Met automatische bijstelling, 03.0137-9079.2
| Breedte [mm] | 32 |
| Controleteken | E1 90R-011043/043 |
| Afstelling | Met automatische bijstelling |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 03.0137-9079.2 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Afmetingen in acht nemen | |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 164 |
E1 90R-011043/010, Met automatische bijstelling, Bendix, 03.0137-9055.2
| Breedte [mm] | 32 |
| Controleteken | E1 90R-011043/010 |
| Afstelling | Met automatische bijstelling |
| Remsysteem | Bendix |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 03.0137-9055.2 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Afmetingen in acht nemen | |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 180 |
Met hefboom, E1 90R-011043/008, Lucas / TRW, 03.0137-9175.2
| Breedte [mm] | 32 |
| Aanvullend artikel/aanvullende informatie | Met hefboom |
| Controleteken | E1 90R-011043/008 |
| Remsysteem | Lucas / TRW |
| Artikelnummer van de aanbevolen artikel | 03.0137-9175.2 |
| MAPP code beschikbaar | |
| Afmetingen in acht nemen | |
| Remtrommeldiameter binnen [mm] | 180 |
M10x1, ATE
| Diameter [mm] | 20,6 |
| Schroefdraadmaat | M10x1 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Remsysteem | ATE |
| Lengte 1 [mm] | 32,4 |
| Lengte 2 [mm] | 114,9 |
| MAPP code beschikbaar |
Gegoten aluminium, M10x1, ATE
| Diameter [mm] | 20,6 |
| Materiaal | Gegoten aluminium |
| Schroefdraadmaat | M10x1 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Remsysteem | ATE |
| Lengte 1 [mm] | 35,4 |
| Lengte 2 [mm] | 109,7 |
| MAPP code beschikbaar |
M10x1
| Diameter [mm] | 22,2 |
| Schroefdraadmaat | M10x1 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Lengte 1 [mm] | 36 |
| Lengte 2 [mm] | 109,7 |
| MAPP code beschikbaar |
M10x1, ATE
| Diameter [mm] | 22,2 |
| Schroefdraadmaat | M10x1 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Remsysteem | ATE |
| Lengte 1 [mm] | 31,5 |
| Lengte 2 [mm] | 119,6 |
| MAPP code beschikbaar |
M12x1, ATE
| Diameter [mm] | 22,2 |
| Schroefdraadmaat | M12x1 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Remsysteem | ATE |
| Lengte 1 [mm] | 36,1 |
| Lengte 2 [mm] | 134,9 |
| MAPP code beschikbaar |
M10x1, ATE
| Diameter [mm] | 23,8 |
| Schroefdraadmaat | M10x1 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Remsysteem | ATE |
| Lengte 1 [mm] | 34,4 |
| Lengte 2 [mm] | 116,6 |
| MAPP code beschikbaar |
M12x1, ATE
| Diameter [mm] | 23,8 |
| Schroefdraadmaat | M12x1 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Remsysteem | ATE |
| Lengte 1 [mm] | 31,5 |
| Lengte 2 [mm] | 119,6 |
| MAPP code beschikbaar |
M12x1
| Diameter [mm] | 23,8 |
| Schroefdraadmaat | M12x1 |
| Aantal aansluitingen | 2 |
| Lengte 1 [mm] | 31,5 |
| Lengte 2 [mm] | 119,6 |
| MAPP code beschikbaar |
M10x1
| Diameter [mm] | 23,8 |
| Schroefdraadmaat | M10x1 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Lengte 1 [mm] | 27,9 |
| Lengte 2 [mm] | 114,1 |
| MAPP code beschikbaar |
ATE, 2x M10x1, 2x M12x1
| Diameter [mm] | 23,8 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Remsysteem | ATE |
| Lengte 1 [mm] | 4,1 |
| Lengte 2 [mm] | 137,8 |
| Schroefdraadmaat 1 | 2x M10x1 |
| Schroefdraadmaat 2 | 2x M12x1 |
| MAPP code beschikbaar |
M12x1, ATE
| Diameter [mm] | 23,8 |
| Schroefdraadmaat | M12x1 |
| Aantal aansluitingen | 3 |
| Remsysteem | ATE |
| Lengte 1 [mm] | 34,9 |
| Lengte 2 [mm] | 121,4 |
| MAPP code beschikbaar |
M12x1, ATE
| Diameter [mm] | 23,8 |
| Schroefdraadmaat | M12x1 |
| Aantal aansluitingen | 4 |
| Remsysteem | ATE |
| Lengte 1 [mm] | 26,6 |
| Lengte 2 [mm] | 130,2 |
| MAPP code beschikbaar |
